| Datum | Vlhkost | Tlak vzduchu | Maximální vítr | Minimální teplota | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-09 | 72.17 | 1004.96 | 11.8 | 2.7 | |
| 2016-11-10 | 78.65 | 1007.01 | 12.8 | 3.9 | |
| 2016-11-11 | 74.58 | 1020.9 | 14.8 | 4.3 | |
| 2016-11-12 | 79.61 | 1024.71 | 16.4 | 3 | |
| 2016-11-13 | 83.43 | 1027.09 | 14.8 | 3.1 | |
| 2016-11-14 | 90.92 | 1027.83 | 18.4 | 4.5 | |
| 2016-11-15 | 92.65 | 1019.08 | 16.9 | 7.6 | |
| 2016-11-16 | 87.83 | 1009.81 | 18.8 | 8.6 | |
| 2016-11-17 | 79.42 | 998 | |||
| 2016-11-26 | |||||
| 2016-11-27 |